Şoförünüz sahada masrafı girdiği anda siz panelden görüyorsunuz. Artık sefer bitene kadar beklemeye, fişleri karıştırmaya, Excel'e girmeye gerek yok. Her şey saniyeler içinde.
Aynı işi 3 günde yapmak yerine 3 saniyede yapın
Filonuzun tüm operasyonları tek bir ekranda
Panel tamamen responsive — her ekran boyutuna uyum sağlar
Gerçek verilerle nasıl göründüğünü inceleyin
| Sefer No | Sürücü | Güzergah | Navlun | Masraf | Kâr | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026-031 | A. Yılmaz | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇴→🇭🇺→🇦🇹→🇩🇪→🇳🇱 | €4.800 | €2.180 | €2.620 | 🟡 Seyirde |
| S2026-032 | M. Kara | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇴→🇭🇺→🇦🇹→🇩🇪 | €3.900 | €1.740 | €2.160 | ✅ Tamamlandı |
| S2026-033 | H. Öztürk | 🇹🇷→🇬🇷 ⛴ 🇮🇹 | €3.200 | €1.850 | €1.350 | 🟡 Seyirde |
| S2026-034 | A. Demir | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇸→🇭🇷→🇸🇮→🇦🇹→🇩🇪→🇫🇷 | €5.100 | €2.460 | €2.640 | 🟡 Seyirde |
| S2026-035 | M. Çelik | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇴→🇭🇺→🇦🇹→🇩🇪 | €3.750 | €1.690 | €2.060 | ✅ Tamamlandı |
| S2026-036 | İ. Şahin | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇴→🇭🇺→🇸🇰→🇵🇱 | €3.400 | €1.520 | €1.880 | 🟡 Seyirde |
| S2026-037 | K. Aydın | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇴→🇭🇺→🇸🇰→🇨🇿 | €3.600 | €1.610 | €1.990 | 🟡 Seyirde |
| S2026-038 | S. Koç | 🇹🇷→🇧🇬→🇷🇴→🇭🇺→🇦🇹 | €2.950 | €1.290 | €1.660 | 🟡 Seyirde |
| Tarih | Sürücü | Sefer | Ülke | Tür | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | A. Yılmaz | S2026-031 | 🇩🇪 | Yakıt | Shell Duisburg (560L × €1,45) | €812 |
| 19.02.2026 | A. Yılmaz | S2026-031 | 🇩🇪 | Geçiş | Toll Collect Kassel→Duisburg (186km) | €186 |
| 18.02.2026 | A. Demir | S2026-034 | 🇫🇷 | Geçiş | Péage A6 Beaune→Lyon | €278 |
| 18.02.2026 | İ. Şahin | S2026-036 | 🇵🇱 | Park | TIR Güvenli Park Katowice | €22 |
| 17.02.2026 | H. Öztürk | S2026-033 | 🇮🇹 | Yakıt | ENI Autogrill Milano (520L × €1,52) | €790 |
| 17.02.2026 | H. Öztürk | S2026-033 | 🇬🇷 | Feribot | Anek Lines Patras→Ancona | €385 |
| 16.02.2026 | K. Aydın | S2026-037 | 🇧🇬 | Dezenfekte | Kapıkule çıkış dezenfekte | €35 |
| 16.02.2026 | K. Aydın | S2026-037 | 🇧🇬 | Vignet | BG e-Vignette (7 gün 4+ dingil) | €97 |
| 16.02.2026 | S. Koç | S2026-038 | 🇷🇴 | Yakıt | Petrom Bükreş (480L × €1,38) | €662 |
| 15.02.2026 | A. Demir | S2026-034 | 🇦🇹 | Geçiş | ASFINAG Go-Maut A2 transit | €98 |
| 15.02.2026 | İ. Şahin | S2026-036 | 🇭🇺 | Vignet | HU-GO e-matrica M1 Budapest | €76 |
| 14.02.2026 | S. Koç | S2026-038 | 🇧🇬 | Dezenfekte | Kapıkule çıkış dezenfekte | €35 |
| 14.02.2026 | S. Koç | S2026-038 | 🇧🇬 | Vignet | BG e-Vignette (7 gün 4+ dingil) | €97 |
| 14.02.2026 | A. Yılmaz | S2026-031 | 🇦🇹 | Geçiş | ASFINAG Go-Maut A1 Wien | €112 |
| Firma | Tür | Bölge | Ülke | Şehir | Sefer |
|---|---|---|---|---|---|
| Yıldırım Tekstil A.Ş. | Gönderici | Yurtiçi | 🇹🇷 Türkiye | İstanbul | 3 |
| Güneş Otomotiv Yan San. | Gönderici | Yurtiçi | 🇹🇷 Türkiye | Bursa | 2 |
| Akdeniz Mermer Ltd. Şti. | Gönderici | Yurtiçi | 🇹🇷 Türkiye | Mersin | 1 |
| Ege Seramik İhr. A.Ş. | Gönderici | Yurtiçi | 🇹🇷 Türkiye | İzmir | 1 |
| Hartmann Logistik GmbH | Alıcı | Uluslararası | 🇩🇪 Almanya | Duisburg | 2 |
| Dupont Transports S.A. | Alıcı | Uluslararası | 🇫🇷 Fransa | Lyon | 1 |
| Bianchi Trading S.r.l. | Alıcı | Uluslararası | 🇮🇹 İtalya | Milano | 1 |
| Kowalski Sp. z o.o. | Alıcı | Uluslararası | 🇵🇱 Polonya | Varşova | 1 |
| Schmidt & Wagner GmbH | Alıcı | Uluslararası | 🇩🇪 Almanya | München | 1 |
| Huber Spedition GesmbH | Her İkisi | Uluslararası | 🇦🇹 Avusturya | Viyana | 1 |
Tek seferlik lisans + çekici başına sabit aylık ücret. Gizli ücret yok.
| Çekici Sayısı | İlk Ödeme (lisans + 1. ay) | Sonraki Aylar | KDV Dahil Aylık |
|---|---|---|---|
| 🚛 5 çekici | ₺5.000 + ₺1.250 = ₺6.250 | ₺1.250/ay | ₺1.500 |
| 🚛 10 çekici | ₺5.000 + ₺2.500 = ₺7.500 | ₺2.500/ay | ₺3.000 |
| 🚛 20 çekici | ₺5.000 + ₺5.000 = ₺10.000 | ₺5.000/ay | ₺6.000 |
| 🚛 50 çekici | ₺5.000 + ₺12.500 = ₺17.500 | ₺12.500/ay | ₺15.000 |
| 🏭 100+ çekici | 📞 Özel teklif için iletişime geçin: 0538 404 50 75 | ||
* Fiyatlara KDV (%20) dahil değildir. Lisans ücreti tek seferlik olup iade edilmez. Sadece çekiciler sayılır, dorseler ücretsizdir. 📋 Hizmet Sözleşmesi
Şoförleriniz ücretsiz uygulamayı indirir, filo kodunu girer ve başlar. Masrafları telefondan girerler, siz panelden anlık görürsünüz. Uygulama ayrıca bireysel masraf takibi, sınır kapısı bilgileri, sürüş modu ve AI asistan özelliklerini de içerir.
Kredi kartı gerekmez. 2 dakikada kurulur. Beğenmezseniz hiçbir ücret ödemezsiniz.